1、容量范围:200Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、额定电压:2V
3、浮充设计寿命:20年
4、满足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等检测标准
5、通过UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强
8、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
9、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高
10、采用隐藏式独立阀设计,有效避免安全阀堵塞
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
RL2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
RL2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-500 | 2 | 500 | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-800 | 2 | 800 | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) | L |
+86-755-33981668
立即留言