1、标准化、模块化、系统化设计理念;
2、产品集成度高,控制逻辑缜密,独立单簇电池无环流,减少电量损耗;
3、采用无酸固态铅电池,产品本质安全,不起火不爆炸,经济性好,循环寿命长,80%DOD大于3500次;
4、交错三电平拓扑,等效开关频率高,纹波小,系统更稳定;
5、具备PQ、VF、SVG、VSG等功能,支持高/低压穿越;
6、快速功率调度、离网运行和“黑启动”,电网适应能力强
7、IP65防护等级,宽温度运行能力,适应性更广;
8、拥有多项保护功能,360°全方位防护。
型号 | RITAR-OPzV-216kWh储能柜 | |
直流侧参数 | 电芯规格 | OPzV2-300 |
电池串并联方式 | 360S1P | |
电池容量(可选) | 216kWh | |
电压范围 | 648V~846V | |
BMS通信接口 | RS485 | |
BMS通信协议 | 多路 RS485/干接点;支持 ModbusRTU 协议; | |
交流侧参数 | PCS额定功率 | 50kW |
PCS最大输出功率 | 55kW | |
并网运行参数 | 额定电压 | 400Vac |
电压范围 | 320Vac/450Vac | |
额定频率 | 50Hz/ 60Hz (自动侦测) | |
频率范围 | 50Hz/60Hz(-2.5-1.5) | |
电流总谐波畸变率 | <3%(额定功率) | |
最大效率 | >97.3% | |
最大旁路过载电流 | 50kA@2ms | |
离网运行参数 | 离网输出电压 | 400V |
电压偏差 | ±5% | |
并离网切换时间 | <20ms | |
通用参数 | 尺寸(宽*深*高) | 4300*1300*2500mm |
重量 | 10000kg | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度范围 | -20℃~+50℃ | |
湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
最高海拔 | 海拔高度2000米以下不降额,2000米~4000米降额运行 | |
冷却方式 | 空调冷气 | |
通信接口 | 以太网口 | |
通信协议 | Modbus RTU、Modbus-TCP、CAN2.0、TCP/IP |
+86-755-33981668
立即留言